ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AGOL/UmVer_TS_mobil)

Parkhaus (88)
Park and Ride (91)
Parkplatz (89)
Behindertenparkplatz (90)
Bike and Ride (93)
Lastenrad-Mietstation (113)
e-Bike-Ladestation (112)
Taxistand (95)
Mobilitätsstation (98)
Haltestelle S-Bahn (101)
Haltestelle S-Bahn (115)
S-Bahn-Linie (102)
Haltestelle Straßenbahn (104)
Haltestelle Straßenbahn (114)
Straßenbahn-Linie (105)
Haltestelle Bus (107)
Haltestelle Bus (981)
Bus-Linie (108)
Haltestelle Nightliner (110)
Haltestelle Nightliner (982)
Nightliner-Linie (111)
Freie Patenbäume (92)
Vergebene Patenbäume (94)
Patenbäume in Bearbeitung (979)
Bäume Stadt Leipzig (96)
Grenze (45)
Fläche (46)
Gebäude (116)
Lärmwerte Kfz - ganztags (123)
< 45 dB(A) < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
>= 75 dB(A) >= 75 dB(A)
Lärmwerte Kfz - nachts (124)
< 45 dB(A) < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
>= 75 dB(A) >= 75 dB(A)
Lärmwerte Strassenbahn - ganztags (125)
< 45 dB(A) < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
>= 75 dB(A) >= 75 dB(A)
Lärmwerte Strassenbahn - nachts (126)
< 45 dB(A) < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
>= 75 dB(A) >= 75 dB(A)
Lärmwerte Industrie - ganztags (121)
< 45 dB(A) < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
>= 75 dB(A) >= 75 dB(A)
Lärmwerte Industrie - nachts (122)
< 45 dB(A) < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
>= 75 dB(A) >= 75 dB(A)
Gebäude (60)
Lärmwerte Kfz - ganztags (61)
< 35 dB(A) < 35 dB(A)
35 bis < 40 dB(A) 35 bis < 40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis <55 dB(A) 50 bis <55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Kfz - nachts (62)
<35 dB(A) <35 dB(A)
35 bis < 40 dB(A) 35 bis < 40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Straßenbahn - ganztags (65)
<35 dB(A) <35 dB(A)
35 bis < 40 dB(A) 35 bis < 40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Straßenbahn - nachts (66)
<35 dB(A) <35 dB(A)
35 bis < 40 dB(A) 35 bis < 40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Industrie - ganztags (63)
<35 dB(A) <35 dB(A)
35 bis < 40 dB(A) 35 bis < 40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Industrie - nachts (64)
<35 dB(A) <35 dB(A)
35 bis < 40 dB(A) 35 bis < 40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Eisenbahn - ganztags (67)
<35 dB(A) <35 dB(A)
35 bis < 40 dB(A) 35 bis < 40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Eisenbahn - nachts (68)
<35 dB(A) <35 dB(A)
35 bis < 40 dB(A) 35 bis < 40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Gebäude (48)
Lärmwerte Kfz - ganztags (49)
<40 dB(A) <40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Kfz - nachts (50)
< 40 dB(A) < 40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Straßenbahn - ganztags (55)
<= 40,00 dB (A) <= 40,00 dB (A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Straßenbahn - nachts (56)
< 40 dB(A) < 40 dB(A)
40,01 - 45,00 dB (A) 40,01 - 45,00 dB (A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
> 80,00 dB (A) > 80,00 dB (A)
Lärmwerte Industrie - ganztags (51)
<= 40,00 dB (A) <= 40,00 dB (A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Industrie - nachts (52)
< 40 dB(A) < 40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Eisenbahn - ganztags (57)
< 40 dB(A) < 40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Eisenbahn - nachts (58)
< 40 dB(A) < 40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Flugverkehr - ganztags (53)
< 40 dB(A) < 40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Lärmwerte Flugverkehr - nachts (54)
< 40 dB(A) < 40 dB(A)
40 bis < 45 dB(A) 40 bis < 45 dB(A)
45 bis < 50 dB(A) 45 bis < 50 dB(A)
50 bis < 55 dB(A) 50 bis < 55 dB(A)
55 bis < 60 dB(A) 55 bis < 60 dB(A)
60 bis < 65 dB(A) 60 bis < 65 dB(A)
65 bis < 70 dB(A) 65 bis < 70 dB(A)
70 bis < 75 dB(A) 70 bis < 75 dB(A)
75 bis < 80 dB(A) 75 bis < 80 dB(A)
>= 80 dB(A) >= 80 dB(A)
Solarthermie geeignet (71)
Sehr gut Sehr gut
Gut Gut
Solarthermie nicht geeignet (72)
Photovoltaik geeignet (74)
Sehr gut Sehr gut
Gut Gut
Bedingt Bedingt
Photovoltaik nicht geeignet (75)
Flächennaturdenkmal (76)
Naturschutzgebiet (NSG) (77)
Landschaftsschutzgebiet (LSG) (78)
Bodenqualitätsstufen 2016 (81)
versiegelt versiegelt
sehr niedrig sehr niedrig
niedrig niedrig
mittel mittel
hoch hoch
sehr hoch sehr hoch
Gewässer Gewässer
Abfrage_Patenbaumsuche (79)